Alt
Skrzydło szkolne
Opis
Od swego pierwowzoru różni się mniejszą liczbą komór i mniejszym wydłużeniem. Te zabiegi spowodowały, że Alt w porównaniu z Elfem jest: odrobinę mniej zwrotny (cecha pożądana przy pierwszych kilku lotach uczącego się adepta), jeszcze bardziej bezpieczny (o ile to w ogóle możliwe), tańszy. Poza tym, Alt jest paralotnią, którą warto kupić jako pierwsze skrzydło zaraz po ukończeniu kursu.Alt jest paralotnią szkoleniową. Dedykowaliśmy ją klubom i sekcjom paralotniowym, instruktorom oraz szkołom latania. Wywodzi się ona od rekreacyjnego Elfa, ale jest bardziej "ekonomiczna" i bardziej dostosowana do wymogów paralotni szkolnej.
Dane techniczne
| Skrzydło - rozmiar | Alt 24 |
Alt 27 | Alt 30 |
| Liczba komór/cel | 27 | 29 | 31 |
| Powierzchnia w rozłożeniu [m2] | 24,12 | 27,17 | 30,17 |
| Powierzchnia w rzucie [m2] | 21,89 | 24,46 | 27,38 |
| Rozpiętość w rozłożeniu [m] | 10,11 | 10,73 | 11,30 |
| Rozpiętość w rzucie [m] | 8,68 | 9,18 | 9,64 |
| Wydłużenie w rozłożeniu | 4,23 | ||
| Wydłużenie w rzucie | 3,44 | ||
| Prędkość opadania [m/s] | min = 1,3; opt = 1,5; max = 2,0 | ||
| Prędkość postępowa [km/h] | min = 18; opt = 32; max = 38 | ||
| Najdłuższa cięciwa [cm] | 285 | 302 | 318 |
| Najkrótsza cięciwa [cm] | 40 | 43 | 45 |
| Długość linek z taśmami nośn. [cm] | 615 | 650 | 680 |
| Łączna długość linek [m] | 329,52 | 346,26 | 376,18 |
| Masa pilota z wyposażeniem [kg] | 50 - 80 | 70 - 100 | 90 - 125 |
| Linki | Dyneema 1,1; Technora 1,7 | ||
| Tkanina | SkyTex New 44 g/m2 | ||





Alt jest paralotnią szkoleniową. Dedykowaliśmy ją klubom i sekcjom paralotniowym, instruktorom oraz szkołom latania. Wywodzi się ona od rekreacyjnego Elfa, ale jest bardziej "ekonomiczna" i bardziej dostosowana do wymogów paralotni szkolnej.