Atmos
Właściwości:
- wiatromierz z termometrem i higrometrem
- zaprojektowany do profesjonalnych zastosowań: w rolnictwie, w środowisku, na wyprawach, etc.
- Gwarancja: 1 rok.
Dokładny, przyjazny w użyciu, wielofunkcyjny Skywatch Atmos jest niezbędny dla każdego profesjonalnego rolnika.
Dane techniczne
Pomiar wiatru:
| Funkcje | pomiar chwilowy |
| Jednostki pomiaru: | km/h, mph, m/s, fps, węzły |
| Dokładność pomiaru: | +/- 4% (z dokładnością 1 jednoski) |
| Zakres pomiaru | od 4 do 225 km/h |
| Akcesoria | przykrywka osłaniająca wiatraczek (w komplecie) |
Pomiar temperatury:
| Funkcje | pomiar temperatury chwilowej oraz odczuwalnej |
| Jednostki pomiaru: | °C oraz °F |
| Wynik: | z dokładnością do 0,5 jednoski |
| Cykl pomiarów: | 1 pomiar co 16 sekund |
| Dokładność pomiaru: | +/- 0,5°C (+/- 1°F) |
| Zakres pomiaru: | -20°C / -4°F do +80°C / 176°F |
Pomiar wilgotności:
| Funkcje | chwilowy pomiar wilgotności, pomiar punktu rosy |
| Jednostki pomiaru: | % rH |
| Wynik: | z dokładnością 0,5 jednoski |
| Cykl pomiarów: | co 1 sekundę |
| Dokładność pomiaru: | +/- 3,5% rH (w zakresie od 20 do 80% rH) |
| Zakres pomiaru: | od 2% rH do 100% rH |
Wymiary: 62 x 120 x 32 mm
Waga : ok.115g








