Skywatch Explorer 3
Explorer 3 oferuje następujące tryby pracy:
- Pomiar chwilowej prędkości wiatru
- Pomiar prędkości maksymalnej
- Pomiar temperatury otoczenia
- Pomiar odczuwalnej temperatury
- Elektroniczny kompas
Wyświetlacz jest podświetlany.
Trwała, wodoodporna obudowa, tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej.
Bateria litowa.
Zakres pracy od -20 do 70 stopni Celsjusza.
Dokładność pomiarów odpowiada standardom szwajcarskim.
Dane techniczne
Sposób pomiaru prędkości wiatru:
- chwilowa prędkość wiatru
- maksymalna prędkość wiatru
| Jednostki pomiaru: | km/h, mph, m/s, fps oraz węzły |
| Wynik: | z dokładnością do 0,1 jednoski, aż do 99,9, dalej jednostkami |
| Cykl pomiarów: | 2 pomiary na sekundę |
| Dokładność pomiaru: | +/- 3 % |
| Zakres pomiaru: | od 0 do 150 km/h (42m/s, 81 węzłów, 93 mph, 136 fps) |
Pomiar temperatury:
| Jednostki pomiaru: | °C oraz °F |
| Wynik: | z dokładnością do 0,1 jednoski |
| Cykl pomiarów: | 1 pomiar co pół sekundy |
| Dokładność pomiaru: | +/- 0,3°C |
| Zakres pomiaru: | -40°C do 80°C |
Kompas:
| Jednostki pomiaru: | stopnie |
| Wynik: | z dokładnością do jednego stopnia |
| Cykl pomiarów: | 1 pomiar co pół sekundy |
| Dokładność pomiaru: | +/- 4 stopnie |
| Inne cechy: |
łatwa kalibracja |
Wymiary: 41 x 93 x 17 mm
Waga : ok. 50g








